Sveinsprófstölfræði
Fjöldi þeirra sem þreyttu sveinspróf og fjöldi staðfestra námssamninga eftir iðngreinum, starfsárin 2021–2022 til 2025–2026.
Fjöldi sveinsprófstaka
| Iðngrein | 2021–2022 | 2022–2023 | 2023–2024 | 2024–2025 | 2025–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almenn ljósmyndun | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| Bakaraiðn | 8 | 7 | 13 | 12 | 12 |
| Bifreiðasmíði | 15 | 15 | 8 | 12 | 5 |
| Bifvélavirkjun | 48 | 55 | 60 | 51 | 43 |
| Bílamálun | 18 | 20 | 12 | 14 | |
| Blikksmíði | 11 | 9 | 8 | 15 | |
| Bókband | 1 | 1 | 1 | ||
| Framreiðsluiðn | 15 | 24 | 14 | 19 | 13 |
| Gull- og silfursmíði | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 |
| Hársnyrtiiðn | 67 | 65 | 89 | 78 | 79 |
| Húsasmíði | 159 | 266 | 245 | 274 | 261 |
| Húsgagnabólstrun | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Húsgagnasmíði | 13 | 3 | 8 | 4 | |
| Kjólasaumur | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Kjötiðn | 3 | 5 | 6 | 3 | |
| Klæðskurður | 3 | 8 | 8 | 5 | 5 |
| Matreiðsla | 49 | 56 | 29 | 38 | 39 |
| Málaraiðn | 22 | 26 | 26 | 11 | 17 |
| Mjólkuriðn | 2 | 2 | 1 | ||
| Múraraiðn | 25 | 16 | 27 | 20 | 12 |
| Pípulagnir | 53 | 59 | 77 | 113 | 35 |
| Prentsmíði | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| Prentun | 1 | 1 | 1 | ||
| Rennismíði | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 |
| Skipasmíði | 1 | ||||
| Skósmíði | 1 | ||||
| Snyrtifræði | 21 | 24 | 23 | 24 | 24 |
| Söðlasmíði | |||||
| Stálsmíði | 6 | 0 | 31 | 29 | |
| Úrsmíði | 1 | ||||
| Veggfóðrun og dúkalögn | 2 | 4 | 9 | 6 | |
| Veiðarfæratækni | 5 | 2 | 4 | 3 | |
| Vélvirkjun | 91 | 106 | 110 | 78 | 107 |
| Samtals | 638 | 786 | 846 | 793 | 752 |
Staðfestir námssamningar
| Iðngrein | 2021–2022 | 2022–2023 | 2023–2024 | 2024–2025 | 2025–2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Almenn ljósmyndun | 4 | 1 | 1 | ||
| Bakaraiðn | 11 | ||||
| Bifreiðasmíði | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Bifvélavirkjun | 26 | 12 | 4 | 5 | 4 |
| Bílamálun | 15 | 5 | 2 | 1 | |
| Blikksmíði | 9 | ||||
| Bókband | 1 | 1 | |||
| Framreiðsluiðn | 6 | 2 | |||
| Gull- og silfursmíði | 2 | 3 | |||
| Hársnyrtiiðn | 29 | 5 | 2 | ||
| Húsasmíði | 203 | 52 | 18 | 12 | |
| Húsgagnabólstrun | 2 | 1 | |||
| Húsgagnasmíði | 10 | 3 | 2 | 1 | |
| Kjólasaumur | 2 | ||||
| Kjötiðn | 5 | ||||
| Klæðskurður | 3 | 1 | |||
| Matreiðsla | 63 | 4 | 2 | ||
| Málaraiðn | 15 | 7 | 1 | ||
| Mjólkuriðn | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Múraraiðn | 15 | 7 | 1 | ||
| Pípulagnir | 68 | 16 | 9 | 7 | 1 |
| Prentsmíði | 7 | 2 | 1 | ||
| Prentun | |||||
| Rennismíði | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Skipasmíði | |||||
| Skósmíði | 1 | ||||
| Snyrtifræði | 11 | 3 | 1 | ||
| Söðlasmíði | |||||
| Stálsmíði | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Úrsmíði | 1 | 1 | 1 | ||
| Veggfóðrun og dúkalögn | 3 | 1 | 2 | ||
| Veiðarfæratækni | 4 | 2 | 3 | ||
| Vélvirkjun | 83 | 44 | 17 | 19 | 2 |
| Samtals | 622 | 199 | 76 | 58 | 16 |